|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | شاشة LED داخلية P3 | عنصر صورة درجة: | 3mm |
---|---|---|---|
قرار بكسل: | 111111Pixel / متر مربع | قدت أسلوب: | تيار ثابت |
سطوع: | ≥1500cd | الحياة سبان: | 100، 000hours |
تسليط الضوء: | indoor full color led screen,indoor led display screen |
حجم مخصص P3 داخلي شاشة LED للإعلانات HD 4K فيديو
تفاصيل سريعة:
1. 3mm بكسل rgb ، hd ، كثافة كبيرة ، ومشرق للغاية
2. السوبر ضئيلة ، الضوء ،
3. حالة خشبية تغليف / تغليف حالة الرحلة
4. سعر المصنع
5. إنتاج المصنع ، سعر المصنع الأصلي
6. CE ROHS FCC CCC
التطبيق والوظيفة:
دعوى للإعلان ، المسرح ، الملعب ، المعرض ، برنامج تلفزيوني ، جدار فيديو القصر ، مركز التسوق ، البنوك ، المدارس ، محطة الحافلات ، المطار ، صالة الألعاب الرياضية ، السوق ، المصانع ، مراكز المراقبة ، المستشفيات ، القضبان ، إلخ.
1. عرض الفيديو للإعلان
2. البث المباشر للأخبار ، الرياضة ، الحفل ...
3. خلفية المسرح
4. عرض المعلومات عن الوقت والجدول الزمني ، النص
5. عرض ديناميكي للشعار والنص والفيديو
تخصيص:
تهيئة | تخصيص | معامل |
بكسل | نقطة الملعب | 3MM |
بكسل التكوين | 1R1G1B | |
بكسل / متر مربع | 111111Pixel / متر مربع | |
مصباح LED | نوع الصمام | SMD 2020 |
رقاقة العلامة التجارية | EPISTAR | |
الطول الموجي والسطوع | الأحمر: 620-622.5nm؛ <220mcdGreen: 520-522.5nm؛ <480mcd الزرقاء: 465-467.5nm؛ <70mcd | |
وحدة | قرار الوحدة | 64 بكسل * 64 بكسل |
وضع محرك الأقراص | محرك ثابت الحالي | |
طريقة المسح | 1 / 16Scanning | |
البعد وحدة | 192mm (العرض) x192mm (الارتفاع) | |
محرك IC | MBI5024 (أو IC أخرى مماثلة) | |
الصمام وتكوين محرك الأقراص | فصل ضوء القيادة | |
معدل التحديث | > 1920HZ | |
خزانة | سمك مجلس الوزراء | 100MM |
بناء مجلس الوزراء | مجلس الوزراء بسيط | |
مجلس الوزراء | توصيل ورقة | |
لون الخزانة (أمامي / خلفي) | أسود | |
المكونات الطيران | wp20 | |
نمط الصيانة | الصيانة الخلفية | |
مواد الخزانة | Spcc1.5 | |
البعد مجلس الوزراء | 576X576X100mm | |
مزود الطاقة | الصين التيار الكهربائي | |
شاشة ليد | زاوية الرؤية | أفقي: 120 درجة عمودي: 120 درجة |
سطوع | > 1500cd / متر مربع | |
أفضل عرض المسافة | 3 ~ 15M | |
الحياة الصمام | 100،000Hours | |
الطاقة القصوى | 2000W / متر مربع | |
متوسط الطاقة | 700W / متر مربع | |
مساهمة الجهد | 220 فولت ± 10٪ أو 110 فولت ± 10٪ | |
بيئة التشغيل | درجة الحرارة: -20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية. الرطوبة: 10 ٪ ~ 95 ٪ | |
درجة الحماية | IP 30 | |
شاشة LED الوزن | 35KG / M2 |
اتصل شخص: Mr. Zhou
الهاتف :: +8613717003058