تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | لوحة منحنية LED | عنصر صورة درجة: | 5mm |
---|---|---|---|
عنصر صورة كثافة: | 40000 نقطة / m2 | عنصر صورة تشكيل: | 1R1G1B |
سطوع: | ≥1200cd / CD2 | led lifespan: | 100.000 ساعة |
مرنة من الداخل P5 منحني شاشة LED منحني أدى الجدار الفيديو للإعلان في الأماكن المغلقة
تفصيل سريع:
1 ، سهلة وسريعة تجميع وإزالة ومريحة للصيانة
2. قوي لمراقبة الجودة وقدرة البحث والتطوير
3. ارتفاع معدل التحديث جعل صورة موحدة والطبيعة
4. 140 درجة زاوية عرض واسعة
5. المقابس الطيران المهنية ومستقرة وآمنة
6. وقت طويل الحياة ، وعلى النقيض ممتازة
7 ، وسطوع عالية ، ويمكن أن تكون قابلة للتعديل ، وتلبية الحاجة إلى تغيير المتطلبات
من العملاء في البيئة.
8 ، سيتم تبنيها مع الهيكل الصلب المطورة ذاتيا ومجموعات خاصة ستبقى في استواء ونعومة جيدة.
9 ، انخفاض متطلبات الهيكل الصلب ، 35 ٪ تكلفة الهيكل المحفوظة
10 ، اختراق التصميم دون اختراق الضوء ، لا ضرر على النقيض من التموينية ، والحفاظ على كامل تأثير العرض
11 ، 45 درجة من تصميم الإطار المائل هو مناسبة للتجميع في الأسطح العرضية منحنى التعسفي
12 ، يمكن أن يكون منحني في شكل مختلف لتتناسب مع محدبة أو جدار مقعر أو جدار أو بناء الوعرة ، وأنه يمكن
على شكل عمود للف أعمدة لزخرفة الرسوم المتحركة.
نموذج رقم: | NIYAKR-P5 |
مساحة وحدة الصورة | 5MM |
حجم الوحدة | 160MM × 160MM |
المسافة التحكم | UTP CAT5E: 100m Multi-mode Fiber: 500m Single-mode Fiber: 10km |
كثافة البكسل | 40000 نقطة / m2 |
بطاقة مصورات | بطاقة رسومات DVI |
تهيئة البكسل | 1R1G1B |
مستوى للماء | IP43 |
وضع محرك الأقراص | ديناميكية 1/8 واجب ثابت الحالي |
مقياس رمادي | 10bits / 1024levels |
سطوع | ≥1200cd / CD2 |
التركيب | جدار جبل ، معلقة والهيكل الوقوف |
تناقض | ≥2000: 1 |
الحد الأدنى لمسافة المشاهدة | 5M |
القدرة على اللون | 16777216 |
حجم مجلس الوزراء | 960 × 960 × 135MM |
درجة حرارة اللون | 5000-9300K |
الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | 1000W / M2 |
متوسط استهلاك الطاقة | 300W / M2 |
طاقة كهربائية شغالة | AC 220V / 110V s ± 15٪ 50-60 HZ |
تردد الإطار | 60-85HZ |
تحديث التردد | > 1500HZ |
تصحيح السطوع | بكسل ، الوحدة ، تصحيح مجلس الوزراء |
درجة حرارة التشغيل | ثابت: -40 درجة مئوية ~ +85 درجة مئوية العمل: -20 درجة مئوية ~ + 60 درجة مئوية |
رطوبة العملية | 10-90 ٪ RH |
عمر الصمام | 100000 ساعة |
MTBF | ≥ 50،000 ساعة |
نظام تشغيل الكمبيوتر | فوز 98 / فوز إكس بي / وين 2000 / وين 8 |
إدخال إشارة الفيديو | RF ، S-Video ، RGB ، RGBHV ، YUV ، YC ، VGA ، DVI ، HDMI ، SDI ، HD-SDI ، المركب |
إخراج إشارة الفيديو | RF ، S-Video ، GB ، RGBHV ، YUV ، YC ، إلخ. |
زاوية الرؤية | 140 درجة (أفقي) / 140 درجة (عمودي) |
قرار مجلس الوزراء | 192dots × 192dots |
نظام التحكم | LINSN أو DB-STAR |
البرمجيات | استوديو LED 10.0 |
قرار الوحدة (بكسل) | 32dots × 32dots |
نوع الصمام | مصلحة الارصاد الجوية 3 في 1 |
الطول الموجي (RGB) | R: 625 ± 2nm G: 525 ± 2nm B: 470 ± 2nm |
خارج نطاق السيطرة | 0.01 ٪ |
اتصل شخص: Mr. Zhou
الهاتف :: +8613717003058