تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | P6.25 LED حلبة الرقص | عنصر صورة درجة: | P6.25 |
---|---|---|---|
قرار: | 25600dots / M2 | سطوع: | > 4000nit |
حماية مستوى: | IP65 | استعمال: | ديسكو ، ملهى ليلي ، المرحلة ، الحفلات الموسيقية ، نادي ، البرامج التلفزيونية |
تسليط الضوء: | led floor panels,dance floor led display |
التفاعلية P6.25 LED أضواء رقص الطابق المحمولة ديسكو الطابق 25600 نقطة / M2
منطقة التطبيق
ويستخدم على نطاق واسع في المعرض التجاري ، وضع عرض المسرح ، معرض السيارات ،
ديسكو / ملهى ليلي / عرس استخدام P6.25 قاعة الرقص أدى العرض ، المرحلة ، الحفلات الموسيقية ، نادي ، البرامج التلفزيونية ، العروض الحية ،
الطرف ، إضاءة المسرح ، الحفل الصوتي ومسابقات المسابقة الجمال ، ديسكو ، ملهى ليلي ، عرس
وغيرها من بعض الأنشطة الهامة.
الميزات
1. سهلة التركيب والصيانة ، يمكن أن تظهر الإضاءة والرسومات والنص والرسوم المتحركة ومحتوى الفيديو.
2. أعلى جودة ، نحن نسيطر على جميع الخطوات من التصميم إلى الإنتاج التي تضمن الجودة والموثوقية.
3. أكثر تنافسية الأسعار ، وخفيفة الوزن ، وانخفاض استهلاك الطاقة ، وتوفير الطاقة.
4. إنقاذ الطاقة والطاقة
5. عمر طويل وخدمة جيدة بعد البيع.
1) مواصفات الوحدة
1 | مساحة وحدة الصورة | 6.25 ملم | |
2 | تهيئة البكسل | SMD 2727 | |
3 | قرار الوحدة | 40 * 40 نقطة | |
4 | وحدة بكسل | 1600 نقطة | |
5 | حجم الوحدة | 250 * 250 ملم |
2) مواصفات مجلس الوزراء
1 | حجم الخزانة (W * H * D) | 500 * 500 ملم | |
2 | قرار مجلس الوزراء | 80 * 80 نقطة | |
3 | وحدات البكسل | 6400 نقطة | |
4 | متوسط استهلاك الطاقة | 280W / M2 | |
5 | ماكس. استهلاك الطاقة | 680W / M2 | |
6 | خزانة الوزن | 35 كجم / م 2 |
3) مواصفات الشاشة
1 | مساحة الشاشة | حسب الطلب | |
2 | كمية الخزانة | وفقا لحجم الشاشة | |
3 | سطوع | ≥4000cd / ㎡ | |
4 | سطوع (Max./Min). | 1.2: 1 | |
5 | طريقة القيادة | 1/6 المسح الضوئي | |
6 | عرض زاوية | أفقي 140 درجة عمودي 140 درجة | |
7 | مساحة وحدة الصورة | 6.25mm | |
9 | ريكسيون جديدة | > 2000 هرتز | |
10 | تردد الإطار | 50 - 60 هرتز | |
11 | مساهمة الجهد | AC220V / 50Hz أو AC110V / 60Hz | |
12 | معدل العيوب | ≤0.00001 | |
13 | استهلاك الطاقة | الحد الأقصى: 680W / ㎡ Average: 280W / ㎡ | |
14 | MTBF | > 10000 ساعة | |
15 | فترة الحياة | ≥ 100000 ساعة | |
16 | وحدة عرض سطوع اللامساواة | <3٪ | |
17 | تسرب الأرض الحالية | <3mA | |
18 | درجة الحماية | IP65 | |
19 | درجة حرارة التشغيل | -25 ℃ ~ 60 ℃ | |
20 | الرطوبة التشغيل | 10٪ ~ 95٪ | |
21 | سيطرة سطوع | 0 ~ 256 قابل للتعديل | |
22 | نظام التحكم | Novastar، LINSN | |
23 | مزود الطاقة | G-الطاقة / Meanwell |
اتصل شخص: Mr. Zhou
الهاتف :: +8613717003058