تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | شاشة P2 LED HD | عنصر صورة درجة: | مساء |
---|---|---|---|
عنصر صورة كثافة: | 250000 / متر مربع | نظام: | NovaStar، LINSN |
مدخل قوة: | AC110V ± 10٪ / AC220V ± 10٪ | الحياة سبان: | إيه وان زيرو زيرو، 000hours |
شاشة العرض LED عالية الوضوح الكاملة P2 الكاملة شاشة LED ملونة كاملة الألوان للمؤتمر
1. خفيفة الوزن. مريحة في نقل وتثبيت وحفظ تكلفة العمالة ، ومناسبة لعروض التدفق.
2. مظهر جميل وهياكل بسيطة.
3. صوتها بشكل صحيح ، يتم تثبيتها وفكها بواسطة شخص واحد بدون أداة.
4. واجهة التشغيل أنسنة مع أضواء مؤشر الانهيار ، سهلة للحفاظ على.
5. ارتفاع سطوع التصحيح ولا ضرر على نطاق الرمادية ، وتحقيق تقنية التصحيح لصورة جميلة.
تخصيص:
نموذج | شاشة LED ملونة كاملة داخلية P2 |
مساحة وحدة الصورة | 2mm في |
بكسل التركيب | 1R1G1B |
كثافة البكسل | 250000 / متر مربع |
طريقة المسح | 1/32 |
سطوع | 1600cd // متر مربع |
طاقة كهربائية شغالة | AC110V ± 10 % ، 50 هرتز -60 هرتز |
متوسط الطاقة | 300W / متر مربع |
ماكس. قوة | 1200 واط / م² |
رقم البكسل على لوحة الوحدة | 64 × 64 |
حجم الوحدة | 128MM × 128MM |
مستوى أعلى درجة | <1MM |
المسافة القابلة للعرض | ≥2m |
زاوية قابلة للعرض | أفقي: 140 درجة ، عمودي: 140 درجة |
وزن الشاشة | 40KG / متر مربع |
طريقة القيادة | تيار مستمر |
لون العرض | ألوان 17M ~ 69G |
لون العرض | دليل / تلقائي / البعيد |
مقياس رمادي | 256 ~ 4096 |
تحديث التردد | 1920 Hz ~ 3840Hz |
تحديث تردد الاطار | 60HZ |
عرض المحتوى | صورة تلفزيونية ، إعلانات ، فيديو ، لقطات فيديو مباشر ، صور وكلمات |
وضع العرض | 640 × 480 ، 800 × 600 ، 1024 × 768 ، 1280 × 960 ... 1920 × 1200 ، 2048 × 640 |
طريقة التحكم | متزامن ، غير متزامن ، بعيد و لاسلكي |
مسافة الإرسال | 5E كابل ≦ 130M الألياف المتعدد ≦ 500M مونومود الألياف ≦ 10KM |
مسافة الإرسال | ≥72 ساعات |
خدمة الحياة من الصمام | 100000 ساعة |
متوسط الوقت بين الفشل | ≥10،000 ساعة |
تشتت نقطة لا يمكن السيطرة عليها | <0.01٪ |
نقطة مستمرة لا يمكن السيطرة عليها | لا |
حماية التكنولوجيا | مقاوم للماء (IP65 ، الجانب الخلفي IP54) ، والغبار ، ومضاد للاحتكاك ، الاستاتيكيه ، ولها مثل هذه الحماية وظائف أكثر من التيار ، دائرة كهربائية أكثر من الجهد والجهد المنخفض. |
درجة حرارة استخدام البيئة | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
الرطوبة استخدام البيئة | 10٪ ~ 90٪ |
الشهادات | م ، بنفايات |
اتصل شخص: Mr. Zhou
الهاتف :: +8613717003058